Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JE
Smi
Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick
Smith, Jennifer E., 2012
| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch | ||||
| ISBN | 978-3-551-58273-7 | ||||
| Verfasser | Smith, Jennifer E.
|
||||
| Beteiligte Personen | Herzke, Ingo [Übers.]
|
||||
| Systematik | JE - Erzählungen | ||||
| Schlagworte | Jugendbuch | ||||
| Verlag | Carlsen | ||||
| Ort | Hamburg | ||||
| Jahr | 2012 | ||||
| Umfang | 221 S. | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Sprache | deutsch | ||||
| Verfasserangabe | Jennifer E. Smith. Aus dem Engl. von Ingo Herzke | ||||
| Annotation | Hadley ist auf dem Weg zur Hochzeit ihres Vaters und verpasst ihr Flugzeug. Das ist ihr großes Glück, denn sie lernt im "Ersatzflieger" Oliver kennen. Die beiden kommen sich durch ihre Familiengeschichten sehr nahe, verlieren sich dann aber aus den Augen. Ab 13. | ||||
| Bemerkung | Katalogisat importiert von: Wiener Städtische Büchereien | ||||
| Exemplare |
|